Proben & Termine
Stand: 02.12.2019 (Änderungen vorbehalten)
Tag/Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | Programm | Stibi | Korr |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi 04.12.19 | 19:00-21:30 | Gesamtprobe | Waldorfschule | Bach: WO/MP | EO/IM | * |
Fr 06.12.19 | 19:00-22:00 | Gesamtprobe | Waldorfschule | Bach: WO/MP | IM | YI |
Mi 11.12.19 | 19:00-21:30 | Gesamtprobe | Waldorfschule | Bach | EO/IM | * |
Fr 13.12.19 | 19:00-22:00 | Gesamtprobe | Waldorfschule | Bach | IM | YI |
Mi 18.12.19 | 19:00-21:30 | Gesamtprobe | Waldorfschule | Bach | EO/IM | * |
Fr 20.12.19 | 18:30-19:00 | Einsingen | Händelgymnasium | Bach: WO | IM | * |
19:00-22:00 | Hauptprobe | Händelgymnasium | Bach: WO | * | * | |
So 22.12.19 | 09:30-10:00 | Einsingen | Bach: Wo | IM | * | |
10:00-13:00 | Generalprobe | Philharmonie, Kammermusiksaal | Bach: WO | * | * | |
16:00 | Konzert | Philharmonie, Kammermusiksaal | Bach: WO | * | * | |
23.12.19 | bis | 04.01.20 | Weihnachtsferien | |||
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
03.02.20 | bis | 08.02.20 | Winterferien | |||
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
14.02.20 | bis | 16.02.20 | Proben-WE in Woltersdorf | YI | ||
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
Fr 27.03.19 | Hauptprobe | ??? | Bach: Matthäuspassion | * | * | |
Di 31.03.20 | 19:00-22:00 | Generalprobe | Konzerthaus | Bach: Matthäuspassion | * | * |
Do 02.04.20 | 20:00 | Konzert | Konzerthaus | Bach: Matthäuspassion | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
06.04.20 | bis | 17.04.20 | Osterferien | |||
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
Sa 02.05.20 | ?? | GP | Auenkirche? | Meyerbeer | * | * |
So 03.05.20 | 17:00? | Konzert | Auenkirche | Meyerbeer | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
Fr 22.05.20 | keine | Probe! | (Tag nach Christi Himmelfahrt) | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
25.06.20 | bis | 07.08.20 | Sommerferien | |||
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
Di 06.10.20 | Generalprobe | Philharmonie, gr. Saal | Britten: War Requiem | * | * | |
Mi 07.10.20 | 20:00 | Konzert | Philharmonie, gr. Saal | Britten: War Requiem | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
So 13.12.20 | 14:00-15:00 | Anspielprobe | Philharmonie, KMS | Bach: WO | * | * |
16:00 | Konzert | Philharmonie, KMS | Bach: WO | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
Di 16.03.21 | Generalprobe | Konzerthaus | Schubert/Stadler | * | * | |
Mi 17.03.21 | 20:00 | Konzert | Konzerthaus | Schubert/Stadler | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
Legende
Ges.Pr. = Gesamtprobe
chor.Stibi = chorische Stimmbildung
Korr = Korrepetition
HP = Hauptprobe Chor und Orchester
GP = Generalprobe (in der Regel nicht öffentlich)
* = Fehlende Daten werden noch bekannt gegeben
? = Details noch in Klärung
!!! = Bitte besonders beachten!
kursiv = Terminänderung
AD = Andrei Diakov
AG = Artur Grywatzik
EO = Emiko Okuyama
IM = Ines Muschka
MS = Marc Schwämmlein
YI = Yuki Inagawa
YS = Ya Suo